SCC Halbmarathon 3.4.2016

Wie üblich war wieder eine ganze Reihe Sisus unterwegs, um die Frühjahrs-Laufform zu testen. Bei schönstem sonnigem Laufwetter finishten ein Dutzend den Halbmarathon mit Start und Ziel in der Nähe des Alexanderplatzes. Herauszuheben sind sicherlich unsere stillen Läufer, einerseits Lukas, der mit unter 80 Minuten die schnellste Sisu-Zeit hinlegte und unser Ex-Schwimmtrainer Jan, der sich offenbar wieder im Lande befindet.

Hier sind wie üblich die Sieger und die Sisus:

================================================
Platz  Pl.AK  Name                  AK   Endzeit
------------------------------------------------
    1     1   Cherono, Elizeba      WH   1:10:43
 1530   222   Martinsohn, Anne-Chr. W35  1:54:10
 1891   199   Steinbeiß, Janine     W30  1:56:30
 2287   452   Seller, Daniela       W30  1:58:34
------------------------------------------------
    1     1   Mengich, Richard      MH     59:58
  218    35   Gingold, Lukas        M35  1:19:19
  281   108   Eggers, Jan           MH   1:20:55
  958   108   Noll, Michael         M45  1:29:47
 1206   201   Semghoun, Nourreddine M35  1:31:45
 1429   225   Hertzsch, Ingo        M40  1:33:27
 1561   199   Zotzmann, Jörg        M45  1:34:17
 4410   760   Achterberg, Domenic   MH   1:46:02
 6746  1039   Pagel, Norman         M35  1:53:35
 8472  1366   Seller, Martin        M30  1:58:34
================================================


© TriGe Sisu Berlin; 11.4.2016