Spreewald-Triathlon 25.05.2024

von Dirk Bettge; Fotos: Susi Bettge

Zum ungewohnt frühen Termin Ende Mai gab es dieses Jahr bereits das große Sisu-Treffen beim Spreewald-Triathlon. Früher fand zu dieser Zeit der Team-Tri statt. Das ist vom Wetter her immer etwas ungewiss, aber der Mai meinte es freundlich mit uns mit ungewöhnlich früher Wärme. In der Nacht zuvor hatte es nochmal eben 25 Liter auf den Quadratmeter geregnet, dann aber so rechtzeitig aufgehört, dass die Bedingungen für den Wettkampf richtig gut waren: Luft und Wasser um die 20 Grad, dazu Briesensee-untypisch fast kein Wind. Langsam verzog sich der tief hängende Morgennebel. Perfekt!

Wie bei den meisten anderen ehrenamtlich veranstalteten Triathlons ist die Zeit des ganz großen Runs auf die Startplätze offenbar vorbei. Man konnte sich auf allen Strecken noch am Morgen anmelden – trotzdem waren die Starterfelder gut ausgebucht. Das ist eigentlich eine gute Sache für alle Beteiligten und macht vor allem weniger Hektik für die Teilnehmer.

Insgesamt 20 Sisus sind auf Kurz- und Mitteldistanz angetreten und auch in Ziel gekommen, darunter wieder ein paar Erstlings-Teilnahmen sowie Top-Leistungen absolut und in den Altersklassen! Eine tolle Beteiligung, ich denke wir waren wiederum der Teilnehmer-stärkste Verein.

Susi hat diesmal die Foto-Reporterin gespielt und vor allem die Kurzstrecke begleitet. Wer im Sisu-Trikot startet, hat dabei wie immer die besten Chancen, im Gewimmel wahrgenommen zu werden. Wie immer ist das auch von Zufällen abhängig, daher werden sich nicht alle Sisus wiederfinden, das ist nicht zu leisten. Also demnächst bei der Neubestellung der Vereinskleidung zuschlagen (es gibt auch Restbestände) und nächstes Jahr wiederkommen!

Ich möchte gar nicht versuchen, alle Sisus einzeln zu würdigen – schaut euch einfach die Bilder und Tabellen an!

Kurzdistanz

 

1,5 - 42 - 10 km; 29 Frauen und 141 Männer am Start; beide Wechsel in der Radzeit

Pl Name                Verein        AK  Pl gesamt   Schwimm   Rad          Schw+Rad     Lauf
===================================================================================================
 1 Franziska Bernhard  Zeppelin Team W25  1 2:18:48  25:04( 1) 1:12:57(  2) 1:38:01(  1) 40:47(  1)
13 Merle Dörbaum       Sisu Berlin   W30  3 2:54:07  30:25(13) 1:24:21( 12) 1:54:46( 11) 59:21( 19)	
22 Paula Kaan          Sisu Berlin   W20  3 3:13:33  28:47( 8) 1:26:52( 15) 1:55:39( 13) 77:54( 26)
25 Yvonne Glöde        Sisu Berlin   W35  3 3:17:32  36:49(22) 1:34:23( 23) 2:11:12( 22) 66:20( 24)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Christoph Mattner   Tri Potsdam   M35  1 1:57:59  21:13( 2) 1:02:36(  2) 1:23:49(  1) 34:10(  1)
16 Matthias Weiland    Sisu Berlin   M40  2 2:19:09  28:51(44) 1:07:50(  9) 1:36:41( 18) 42:28( 16)
20 Harry Meissner      Sisu Berlin   M60  1 2:21:07  27:54(34) 1:09:47( 24) 1:37:41( 22) 43:26( 20)
25 David Ritscher      Sisu Berlin   M35  4 2:23:27  25:07(13) 1:12:47( 40) 1:37:54( 23) 45:33( 36)
46 Carl Isaac          Sisu Berlin   M55  4 2:32:23  30:55(69) 1:15:23( 53) 1:46:18( 57) 46:05( 42)
55 Dirk Bettge         Sisu Berlin   M55  6 2:34:41  30:05(59) 1:12:48( 41) 1:42:53( 44) 51:48( 89)
55 Stuart Yule         Sisu Berlin   M55  6 2:34:41  30:59(70) 1:16:45( 62) 1:47:44( 59) 46:57( 50)
98 Dirk Knäpper        Sisu Berlin   M55 15 2:47:10  26:49(24) 1:27:42(119) 1:54:31( 95) 52:39( 93)
118 Michael Vonderbank Sisu Berlin   M70  1 3:01:18  30:07(60) 1:25:10(114) 1:55:17(102) 66:01(128)
===================================================================================================

Mitteldistanz

zum Bericht von Denise

 

2,2 - 84 - 20 km; 9 Frauen und 84 Männer am Start; beide Wechsel in der Radzeit

Pl Name                  Verein        AK  Pl gesamt   Schwimm   Rad         Schw+Rad    Lauf
====================================================================================================
 1 Anja Leuendorff       A3K Berlin    W45  1 4:47:13  42:09( 2) 2:24:12( 1) 3:06:21( 1) 1:40:52( 3)
 3 Denise Kottwitz       Sisu Berlin   W45  3 4:58:08  37:13( 1) 2:38:35( 4) 3:15:48( 3) 1:42:20( 4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Felix Schulz          MSV Tripoint  M25  1 3:45:45  34:14( 2) 1:59:02( 1) 2:33:16( 1) 1:12:29( 1)
16 Martin Seller         Sisu Berlin   M40  6 4:32:19  39:50(18) 2:12:56(12) 2:52:46(13) 1:39:33(33)
23 Klaus Lips            Sisu Berlin   M60  1 4:39:32  50:48(70) 2:20:02(25) 3:10:50(42) 1:28:42(11)
34 Oscar Rindlisbacher   Sisu Berlin   M35  4 4:46:07  48:41(62) 2:30:34(55) 3:19:15(54) 1:26:52( 8)
36 Radoslaw Tomaszewski  Sisu Berlin   M45 10 4:48:50  38:56(16) 2:30:31(54) 3:09:27(33) 1:39:23(32)
45 Christian Kulke       Sisu Berlin   M40  9 4:58:56  50:27(69) 2:28:41(48) 3:19:08(52) 1:39:48(35)
50 Jörg Zotzmann         Sisu Berlin   M50 10 5:03:41  49:37(66) 2:25:12(36) 3:14:49(49) 1:48:52(59)
56 Domenic Achterberg    Sisu Berlin   M30  5 5:10:10  50:17(67) 2:29:55(53) 3:20:12(56) 1:49:58(62)
59 Edison Gustavo Muenz  Sisu Berlin   M40 10 5:13:08  45:05(44) 2:26:58(40) 3:12:03(47) 2:01:05(72)
====================================================================================================

 

Alle Ergebnislisten bei Berlin Timing


© TriGe Sisu Berlin; 30.5.2024